<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CANCOME Consulting for Excellence in Business</title>
	<atom:link href="http://www.cancome.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cancome.de</link>
	<description>CANCOME Consulting for Excellence in Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 07:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5179</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Startseite Seminar 2</title>
		<link>http://www.cancome.de/startseite/startseite-seminar-2/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/startseite/startseite-seminar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Seminar: Lean Six Sigma Green Belt

20.-24. Februar 2012 und 16.-20. April 2012 &#124; Ort: Hamburg
 17.-21. Sep. 2012 und 12.-16. Nov. 2012 &#124; Ort: Freiburg
Dieses Training richtet sich an Mitarbeiter, die neben ihrer Hauptfunktion verantwortlich in Verbesserungsprojekten mitarbeiten oder diese leiten. Der Fokus liegt dabei auf systematischer Problemlösung mit ausgewählten Analysemethoden. Auf der Basis der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="posttitle">Seminar: Lean Six Sigma Green Belt</h1>
<p><a href="http://www.cancome.de/unser-angebot/trainings-und-workshops/six-sigma/"><img class="alignright size-full wp-image-712" title="CANCOME Lean Six Sigma Yellow Belt Seminar" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2009/11/broschuere_green_belt_titel.jpg" alt="CANCOME Lean Six Sigma Green Belt Seminar" width="99" height="204" /></a></p>
<p><strong>20.-24. Februar 2012 und 16.-20. April 2012</strong><strong> | Ort: Hamburg<br />
 17.-21. Sep. 2012 und 12.-16. Nov. 2012 | Ort: Freiburg</strong></p>
<p>Dieses Training richtet sich an Mitarbeiter, die neben ihrer Hauptfunktion verantwortlich in Verbesserungsprojekten mitarbeiten oder diese leiten. Der Fokus liegt dabei auf systematischer Problemlösung mit ausgewählten Analysemethoden. Auf der Basis der  DMAIC-Vorgehensweise werden die entsprechenden Werkzeuge zur Datenerfassung, Datenanalyse, Prozesserfassung, Prozessanalyse und Prozessverbesserung eingeübt. Zwischen den Trainingsblöcken steht Ihnen der Trainer  als Coach für Ihre eigenen Projekte zur Verfügung.</p>
<p><a href="http://www.cancome.de/unser-angebot/trainings-und-workshops/six-sigma/">Weitere Infos zum Seminar</a><br />
 <a href="http://www.cancome.de/unser-angebot/trainings-und-workshops/">Alle Trainings und Workshops im Überblick</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/startseite/startseite-seminar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startseite Seminar 1</title>
		<link>http://www.cancome.de/startseite/startseite-seminar-1/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/startseite/startseite-seminar-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CANCOME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell: Die “Lean Transformation” Qualifizierung

14.-16. Mai und 03.-05. September 2012 &#124; Ort: Hamburg
Je nach Bedarf wählen Sie selbst die Intensität der Überführung der Lean Methoden in Ihr eigenes Arbeitsumfeld aus. Die drei Tage bauen konzeptionell aufeinander auf. Sie können sich für die Ein-, Zwei- oder Dreitagesvariante entscheiden.
1. Tag: Lean Transformation 1
 In dem Basisworkshop erhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="posttitle">Aktuell: Die “Lean Transformation” Qualifizierung</h1>
<p><a href="http://www.cancome.de/unser-angebot/trainings-und-workshops/lean/"><img class="alignright size-full wp-image-712" style="margin-top: 100px; margin-bottom: 0px;" title="CANCOME Lean Transformation" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2011/01/3xLean-Button_2.png" alt="CANCOME Lean Transformation" width="93" height="286" /></a></p>
<p><strong>14.-16. Mai und 03.-05. September 2012 | Ort: Hamburg</strong></p>
<p>Je nach Bedarf wählen Sie selbst die Intensität der Überführung der Lean Methoden in Ihr eigenes Arbeitsumfeld aus. Die drei Tage bauen konzeptionell aufeinander auf. Sie können sich für die Ein-, Zwei- oder Dreitagesvariante entscheiden.</p>
<p><strong>1. Tag: Lean Transformation 1</strong><br />
 In dem Basisworkshop erhalten Sie einen Überblick zu Lean Methoden mit der Lean Simulation.</p>
<p><strong>2. Tag: Lean Transformation 2</strong><br />
 Sie erarbeiten konkrete Handlungsschritte, die in Ihrem Arbeitsumfeld nachweisbar zu Verbesserungen führen.</p>
<p><strong>3. Tag: Lean Transformation 3</strong><br />
 Sie haben Verbesserungspotenziale in Ihren Schnittstellen zu anderen Abteilungen / Bereichen identifiziert und Lösungen entwickelt.</p>
<p><a href="http://www.cancome.de/unser-angebot/trainings-und-workshops/lean/">Weitere Infos zu den Seminaren</a><br />
 <a href="http://www.cancome.de/unser-angebot/trainings-und-workshops/">Alle Trainings und Workshops im Überblick</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/startseite/startseite-seminar-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Transformation 1</title>
		<link>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-1/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CANCOME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Je nach Bedarf wählen Sie selbst die Intensität der Überführung der Lean Methoden in Ihr eigenes Arbeitsumfeld aus. Die Workshops Lean Transformation 1-3 bauen konzeptionell aufeinander auf. In dem Basisworkshop erhalten Sie einen Überblick zu Lean Methoden mit der Lean Simulation. Sie erfahren die Wirkung unterschiedlicher Prozessmodelle, kennen die Wirkung der kontinuierlichen Prozessverbesserung (KVP) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 50px;" title="Lean Transformation 1" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2011/01/Lean-1.png" alt="Lean Transformation 1" width="116" height="119" />Je nach Bedarf wählen Sie selbst die Intensität der Überführung der Lean Methoden in Ihr eigenes Arbeitsumfeld aus. Die Workshops Lean Transformation 1-3 bauen konzeptionell aufeinander auf. In dem Basisworkshop erhalten Sie einen Überblick zu Lean Methoden mit der Lean Simulation. Sie erfahren die Wirkung unterschiedlicher Prozessmodelle, kennen die Wirkung der kontinuierlichen Prozessverbesserung (KVP) und bekommen einen Einblick in die Lean orientierte Prozessverbesserung.</p>
<p><a class="cancome_pdf_link" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2011/01/CANCOME-Lean-Transformation-1.pdf" target="_blank">Broschüre anzeigen/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Transformation 2</title>
		<link>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-2/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CANCOME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Der 2. Tag baut auf den praktischen Erfahrungen des Basisworkshops Lean Transformation 1 auf. Auf der Grundlage der Verschwendungsarten definieren Sie Ihre eigenen unternehmensrelevanten Verbesserungspotenziale und arbeiten mit der Wertstromanalyse. Sie können wertschöpfende von nicht-wertschöpfenden Aktivitäten unterscheiden. Sie haben einen aktiven Transfer auf den eigenen Unternehmensprozess geleistet, indem Sie konkrete Handlungsschritte erarbeiten, die in Ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 80px;" title="Lean Transformation 2" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2011/01/Lean-2.png" alt="Lean Transformation 2" width="116" height="119" />Der 2. Tag baut auf den praktischen Erfahrungen des Basisworkshops Lean Transformation 1 auf. Auf der Grundlage der Verschwendungsarten definieren Sie Ihre eigenen unternehmensrelevanten Verbesserungspotenziale und arbeiten mit der Wertstromanalyse. Sie können wertschöpfende von nicht-wertschöpfenden Aktivitäten unterscheiden. Sie haben einen aktiven Transfer auf den eigenen Unternehmensprozess geleistet, indem Sie konkrete Handlungsschritte erarbeiten, die in Ihrem Arbeitsumfeld nachweisbar zu Verbesserungen führen.</p>
<p><a class="cancome_pdf_link" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2011/01/CANCOME-Lean-Transformation-2.pdf" target="_blank">Broschüre anzeigen/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Transformation 3</title>
		<link>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-3/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CANCOME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann die Lean Transformation am besten eingeführt werden? Im 3. Tag geht es darum, die Denk- und Handlungsmuster zu verstehen, die ein Unternehmen hierarchieübergreifend und langfristig aufbauen muss, um den Transformationsprozess nachhaltig zu verankern. Sie identifizieren mögliche Probleme in Ihren eigenen Prozessen und/ oder Schnittstellen zu anderen Abteilungen und Bereichen.  Sie wenden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 50px;" title="Lean Transformation 3" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2011/01/Lean-3.png" alt="Lean Transformation 3" width="116" height="119" />Wie kann die Lean Transformation am besten eingeführt werden? Im 3. Tag geht es darum, die Denk- und Handlungsmuster zu verstehen, die ein Unternehmen hierarchieübergreifend und langfristig aufbauen muss, um den Transformationsprozess nachhaltig zu verankern. Sie identifizieren mögliche Probleme in Ihren eigenen Prozessen und/ oder Schnittstellen zu anderen Abteilungen und Bereichen.  Sie wenden die Lean Methoden zur Prozessverbesserung an und haben effiziente Lösungen entwickelt.</p>
<p><a class="cancome_pdf_link" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2011/01/CANCOME-Lean-Transformation-3.pdf" target="_blank">Broschüre anzeigen/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-transformation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Toyota Labor</title>
		<link>http://www.cancome.de/aktuelles/das-toyota-labor/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/aktuelles/das-toyota-labor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Lean Methoden werden heute schon in vielen Unternehmen eingesetzt, weil sie die Effizienz und Produktivität erheblich erhöhen. Häufig sind aber nur einzelne Aspekte wie z.B. Kanban oder Just in Time des Toyota Produktionssystems (TPS) bekannt. In unserer Simulation Das Toyota Labor erhalten Sie einen Einblick in die Methoden und Bausteine des Toyota Produktionssystems und erfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-716" title="CANCOME Toyota Labor Simulation" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2009/11/broschuere_toyota_labor_titel.jpg" alt="CANCOME Toyota Labor Simulation" width="142" height="292" />Lean Methoden werden heute schon in vielen Unternehmen eingesetzt, weil sie die Effizienz und Produktivität erheblich erhöhen. Häufig sind aber nur einzelne Aspekte wie z.B. Kanban oder Just in Time des Toyota Produktionssystems (TPS) bekannt. In unserer Simulation Das Toyota Labor erhalten Sie einen Einblick in die Methoden und Bausteine des Toyota Produktionssystems und erfahren die Einzelwirkung und das Zusammenspiel des Systems in mehreren Praxisphasen. Dieser Workshop richtet sich an Geschäftsführer und Prozessverantwortliche, Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Fertigung/ Produktion, Logistik/ Supply Chain Management, Planung/ Arbeitsvorbereitung sowie Qualität/ Prozessverbesserung.</p>
<p><a class="cancome_pdf_link" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/03/CANCOME-Toyota-Labor-Simulation.pdf" target="_blank">Broschüre anzeigen/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/aktuelles/das-toyota-labor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5S &#8211; Exzellenz am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.cancome.de/aktuelles/5s-exzellenz-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/aktuelles/5s-exzellenz-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Einführung von 5S – Exzellenz am Arbeitsplatz unternehmen Sie einen ersten Schritt zur Verbesserung Ihrer unternehmensinternen Prozesse. Unbefriedigende Situationen, wie z.B. ineffiziente Sitzungen, zu viele unsortierte E-Mails, das Laufen langer Wege oder auch das Suchen nach Hilfsmitteln kostet Zeit, Kraft und Geld. Mit Hilfe der 5S Methode können solche Situationen sichtbar und nachhaltig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-713" title="CANCOME 5S Workshop" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2009/11/broschuere_5s_titel.jpg" alt="CANCOME 5S Workshop" width="142" height="292" />Mit der Einführung von 5S – Exzellenz am Arbeitsplatz unternehmen Sie einen ersten Schritt zur Verbesserung Ihrer unternehmensinternen Prozesse. Unbefriedigende Situationen, wie z.B. ineffiziente Sitzungen, zu viele unsortierte E-Mails, das Laufen langer Wege oder auch das Suchen nach Hilfsmitteln kostet Zeit, Kraft und Geld. Mit Hilfe der 5S Methode können solche Situationen sichtbar und nachhaltig verändert werden. Der Nutzen dieser Methode ist direkt am Arbeitsplatz sichtbar.</p>
<p> <a class="cancome_pdf_link" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/03/CANCOME-5S-Workshop.pdf" target="_blank">Broschüre anzeigen/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/aktuelles/5s-exzellenz-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolge sicherstellen</title>
		<link>http://www.cancome.de/infopoints/erfolge-sicherstellen/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/infopoints/erfolge-sicherstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infopoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Die Six Sigma Organisation in Unternehmen
Rollen, Funktionen, Aufgabe und Verantwortung
Information lesen
Operational Excellence
Prinzipien und Vorgehensweise bei der Einführung
Artikel lesen
Programm-Implementierung
Operational Excellence im Pharmabereich
Fallstudie lesen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Six Sigma Organisation in Unternehmen</strong><br />
Rollen, Funktionen, Aufgabe und Verantwortung<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Six Sigma Organisation" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Six-Sigma-Organisation.pdf" target="_blank">Information lesen</a></p>
<p><strong>Operational Excellence</strong><br />
Prinzipien und Vorgehensweise bei der Einführung<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Operational Excellence" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Operational-Excellence.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
<p><strong>Programm-Implementierung</strong><br />
Operational Excellence im Pharmabereich<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Fallstudie Operational Excellence in Pharma" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Fallstudie-Operational-Excellence-in-Pharma.pdf" target="_blank">Fallstudie lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/infopoints/erfolge-sicherstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fähigkeiten weiterentwickeln</title>
		<link>http://www.cancome.de/infopoints/fahigkeiten-weiterentwickeln/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/infopoints/fahigkeiten-weiterentwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infopoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Lean Six Sigma Yellow Belt
Eine Einführung
Flyer lesen
Lean Six Sigma Green Belt
Teil 1. der Ausbildung
Flyer lesen
Six Sigma Black Belt
Teil 2. der Ausbildung
 Flyer lesen
5S
Exzellenz am Arbeitsplatz
Flyer lesen
Das Toyota Labor
Spielend Prozesse verbessern
Flyer lesen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lean Six Sigma Yellow Belt</strong><br />
Eine Einführung<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Yellow Belt Broschüre" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Yellow-Belt-Flyer.pdf" target="_blank">Flyer lesen</a></p>
<p><strong>Lean Six Sigma Green Belt</strong><br />
Teil 1. der Ausbildung<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Green Belt Broschüre" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Green-Belt-Flyer.pdf" target="_blank">Flyer lesen</a></p>
<p><strong>Six Sigma Black Belt</strong><br />
Teil 2. der Ausbildung<br />
 <a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Black Belt Broschüre" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Black-Belt-Flyer.pdf" target="_blank">Flyer lesen</a></p>
<p><strong>5S</strong><br />
Exzellenz am Arbeitsplatz<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME 5S Workshop Broschüre" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-5S-Workshop-Flyer.pdf" target="_blank">Flyer lesen</a></p>
<p><strong>Das Toyota Labor</strong><br />
Spielend Prozesse verbessern<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Toyota Labor Broschüre" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Toyota-Labor-Flyer.pdf" target="_blank">Flyer lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/infopoints/fahigkeiten-weiterentwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserungen umsetzen</title>
		<link>http://www.cancome.de/infopoints/verbesserungen-umsetzen/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/infopoints/verbesserungen-umsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infopoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Lektionen zur Prozessverbesserung
Und was hat das mit Alice in Wonderland zu tun?
Artikel lesen
Der Wertstrom
Die Kunst liegt darin, ihn zu erkennen
Information lesen
5S
Ein erster Schritt zur Verbesserung interner Prozesse
Information lesen
Breakthrough Teams
Von Arbeitsgruppen zu echten Teams
Information lesen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lektionen zur Prozessverbesserung</strong><br />
Und was hat das mit <em>Alice in Wonderland</em> zu tun?<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Lektionen zur Prozessverbesserung" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Lektionen-zur-Prozessverbesserung.pdf" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
<p><strong>Der Wertstrom</strong><br />
Die Kunst liegt darin, ihn zu erkennen<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Wertstromanalyse" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/08/CANCOME-Wertstromanalyse.pdf" target="_blank">Information lesen</a></p>
<p><strong>5S</strong><br />
Ein erster Schritt zur Verbesserung interner Prozesse<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME 5S" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-5S.pdf" target="_blank">Information lesen</a></p>
<p><strong>Breakthrough Teams</strong><br />
Von Arbeitsgruppen zu echten Teams<br />
<a class="cancome_pdf_link" title="CANCOME Breakthrough Teamentwicklung" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/04/CANCOME-Breakthrough-Teamentwicklung.pdf" target="_blank">Information lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/infopoints/verbesserungen-umsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Six Sigma Taschenbuch</title>
		<link>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-six-sigma-taschenbuch/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-six-sigma-taschenbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[In dem Lean Six Sigma Taschenbuch wird die strategische Ebene (Performance Management) mit der operativen Ebene (Lean Six Sigma) verbunden. Das Unternehmensleitbild, die Gemeinsamkeiten mit anderen Management Konzepten, das Lean geprägte Prozessmanagement und was die Einführung von Lean Six Sigma mit Unternehmenswandel zu tun hat, sind Bestandteile des Performance Managements. Nach dieser strategischen Darstellung folgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1279" title="Lean Six Sigma Taschenbuch" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/07/lean_six_sigma_taschenbuch.jpg" alt="Lean Six Sigma Taschenbuch" width="208" height="292" />In dem Lean Six Sigma Taschenbuch wird die strategische Ebene (Performance Management) mit der operativen Ebene (Lean Six Sigma) verbunden. Das Unternehmensleitbild, die Gemeinsamkeiten mit anderen Management Konzepten, das Lean geprägte Prozessmanagement und was die Einführung von Lean Six Sigma mit Unternehmenswandel zu tun hat, sind Bestandteile des Performance Managements. Nach dieser strategischen Darstellung folgt der operative Teil. Die Lean Six Sigma Werkzeuge werden vor dem Hintergrund des Breakthrough<sup>®</sup> Prozesses ausführlich erklärt. Wie Lean Six Sigma Projekte implementiert werden, und welche Rolle dabei das Team, die Organisation und das Management einnehmen können, werden praxisnah erläutert. Fallbeispiele, Projektdokumente, Literaturtipps und ein Glossar runden das Buch ab.</p>
<p><a href="http://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&#038;ID=8&#038;ISBN=978-3-8322-9101-3" target="_blank">Shaker Verlag</a> 2010<br />
Gebundene Ausgabe, 246 Seiten, 123 Abbildungen, ISBN 	978-3-8322-9101-3</p>
<p>Wenn Sie Interesse an diesem Buch haben, dann wenden Sie sich bitte an <a href="mailto:herbert.roden@sixsigma-consulting.net">herbert.roden@sixsigma-consulting.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-six-sigma-taschenbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Six Sigma Black Belt</title>
		<link>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-six-sigma-black-belt/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-six-sigma-black-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Die Lean Philosophie ist ausgerichtet auf die Identifikation und Beseitigung von Verschwendung in Prozessen. Six Sigma ist ein integrales Verbesserungssystem, das die Streuung und Fehlerrate in Prozessen, Produkten und Dienstleistungen deutlich senkt und direkte finanzielle Einsparungen erwirtschaftet. Black Belts sind in diesen Methoden geschult und führen hauptverantwortlich Verbesserungsprojekte durch. Unser Lean Six Sigma Black Belt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-714" title="CANCOME Lean Six Sigma Black Belt Seminar" src="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2009/11/broschuere_black_belt_titel.jpg" alt="CANCOME Lean Six Sigma Black Belt Seminar" width="142" height="292" />Die Lean Philosophie ist ausgerichtet auf die Identifikation und Beseitigung von Verschwendung in Prozessen. Six Sigma ist ein integrales Verbesserungssystem, das die Streuung und Fehlerrate in Prozessen, Produkten und Dienstleistungen deutlich senkt und direkte finanzielle Einsparungen erwirtschaftet. Black Belts sind in diesen Methoden geschult und führen hauptverantwortlich Verbesserungsprojekte durch. Unser Lean Six Sigma Black Belt Training richtet sich an Führungskräfte, Prozessverantwortliche, Fachkräfte für Qualität, Prozessoptimierung und Verbesserung in Unternehmen, Dienstleistung und Verwaltung.</p>
<p><a class="cancome_pdf_link" href="http://www.cancome.de/wp-content/uploads/2010/03/CANCOME-Lean-Six-Sigma-Black-Belt-Seminar.pdf" target="_blank">Broschüre anzeigen/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-six-sigma-black-belt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Six Sigma Green Belt</title>
		<link>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-six-sigma-green-belt/</link>
		<comments>http://www.cancome.de/aktuelles/lean-six-sigma-green-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancome.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Die Lean Philosophie ist ausgerichtet auf die Identifikation und Beseitigung von Verschwendung in Prozessen. Six Sigma ist ein integrales Verbesserungssystem, das die Streuung und Fehlerrate in Prozessen, Produkten und Dienstleistungen deutlich senkt und direkte finanzielle Einsparungen erwirtschaftet. Green Belts sind in diesen Methoden geschult. Neben ihrer Hauptfunktion arbeiten sie in Verbesserungsprojekten mit oder leiten diese. [...]]]></description>
